| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04(2) | 0 | 10(2), 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 12, 13, 14, 15, 17, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 02, 12, 22, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48, 49 | 4 | 04(2), 14, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 17, 27, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2) | 9 | 19, 29, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hải Phòng ngày 23/01/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.