| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 13/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 19 | 13(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27, 29 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 35, 37 | 30, 33 | 30, 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 41, 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 54, 55, 57, 58 | 50, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 65, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85, 86 | 86, 87 | 81, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 06/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 05 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11, 17, 18 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 30, 37 | 33, 34(2), 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 41, 44 | 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55, 57 | 54, 55, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 87, 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94, 96 | 93(2), 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 05, 06 | 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12, 16(2) | 11, 12(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 33, 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 44 | 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 54 | 58(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 68 | 65, 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 83, 84(2), 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 90(3) | 99(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 23/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 05, 09 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 15(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37(2) | 35, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2) | 43, 48 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53(2) | 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 73(2), 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88(2) | 81, 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 93, 96 | 90, 92 | 92(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 12, 14, 17 | 13, 15(2), 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 27 | 20, 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33, 36(2) | 30, 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 42, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 75 | 74 | 70, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 86 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.