| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 03, 23, 33, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 | 4 | 24, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 85 | 8 | 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 99 | 9 | 09, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hải Phòng ngày 30/01/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.