Không khí sáng, sạch và hiện đại cho các site thiên về phân tích, lọc cầu và kiểm chứng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5FT-15FT-10FT-6FT-9FT-3FT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70943 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20944 | 30062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60516 | 22853 | 65620 | |||||||||||||||||||||||
| 02493 | 52067 | 04270 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3422 | 1237 | 4540 | 1955 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9150 | 5572 | 7077 | |||||||||||||||||||||||
| 4767 | 4522 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 261 | 232 | 249 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 15 | 64 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10, 20, 40(2), 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22(2) | 2 | 22(2), 32(2), 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 37 | 3 | 43, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 42, 43, 44, 49 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 67(2) | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77 | 7 | 37, 67(2), 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 02/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
59
|
86
|
||||||||||||||||
| G7 |
635
|
980
|
||||||||||||||||
| G6 |
6121
0678
1556
|
6577
1881
0816
|
||||||||||||||||
| G5 |
3233
|
1337
|
||||||||||||||||
| G4 |
33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047
|
77878
29949
76346
60561
08741
98146
40239
|
||||||||||||||||
| G3 |
71138
15100
|
80045
53273
|
||||||||||||||||
| G2 |
16281
|
16297
|
||||||||||||||||
| G1 |
66571
|
55891
|
||||||||||||||||
| DB |
026849
|
108538
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 00 | |||||||||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 37, 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 47(2), 49 | 41, 45, 46(2), 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 56(2), 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 73, 77, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80, 81, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91, 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
79
|
03
|
78
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
604
|
823
|
772
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3301
3008
2372
|
0576
1339
2898
|
4768
7669
8212
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3873
|
2382
|
3145
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
85436
36689
26691
14657
42398
03360
65925
|
67091
44801
17396
69935
44202
44353
78328
|
41190
42603
19699
40154
88461
77452
40861
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
87634
70627
|
72690
65198
|
17401
62273
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
96842
|
65264
|
80959
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
03537
|
17326
|
08070
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
797487
|
773312
|
886199
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 08 | 01, 02, 03 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 23, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53 | 52, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 64 | 61(2), 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 76 | 70, 72, 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 90, 91, 96, 98(2) | 90, 99(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01557 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,804,848,000 đồng
06
09
27
29
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,037 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,034 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01392 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,472,445,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,359,930,300 đồng
01
17
41
44
49
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,359,930,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 650 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,452 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 367 | 018 | 47 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 903 | 279 | 237 | 787 | 76 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 617 | 126 | 026 | 139 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 748 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 768 | 752 | 220 | 278 | 140 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | 279 | 237 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 126 | 026 | 780 | 748 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 752 | 220 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 402 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3615 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 152 | 727 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 287 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 491 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 967 | 895 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 772 | 860 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 1 ngày 02/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3953 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 1 ngày 02/09/2026 |
|||||
| 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Điện toán 123 - Thứ 1 ngày 02/09/2026 |
|||||
| 1 | 21 | 141 | |||
VIP Lô Xiên giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.