Không khí sáng, sạch và hiện đại cho các site thiên về phân tích, lọc cầu và kiểm chứng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 17/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15LH-2LH-12LH-11LH-9LH-8LH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29865 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39320 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84469 | 21924 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69105 | 18908 | 48229 | |||||||||||||||||||||||
| 64539 | 65535 | 24132 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5576 | 4867 | 9267 | 5550 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4262 | 5291 | 0917 | |||||||||||||||||||||||
| 2633 | 3146 | 5806 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 648 | 952 | 173 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 57 | 44 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06, 08 | 0 | 20, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29(2) | 2 | 32, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 39 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 05, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67(2), 69 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76 | 7 | 17, 57, 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 29(2), 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 17/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
20
|
35
|
||||||||||||||||
| G7 |
279
|
148
|
||||||||||||||||
| G6 |
8938
9393
9214
|
1130
9735
5944
|
||||||||||||||||
| G5 |
7782
|
0572
|
||||||||||||||||
| G4 |
53591
15071
04080
57814
84333
03079
46435
|
64572
52365
27052
19116
66948
67626
48369
|
||||||||||||||||
| G3 |
61499
25649
|
19383
08424
|
||||||||||||||||
| G2 |
98076
|
32910
|
||||||||||||||||
| G1 |
20872
|
86956
|
||||||||||||||||
| DB |
124832
|
351673
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14(2) | 10, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 38 | 30, 35(2) | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | 44, 48(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76, 79(2) | 72(2), 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 17/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
11
|
52
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
197
|
658
|
397
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7088
6491
1552
|
2215
1663
3876
|
4763
7702
7283
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6112
|
4559
|
0530
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
74264
66658
27855
35943
06660
23331
39342
|
59525
90040
84791
14738
37485
97622
12573
|
09802
36193
75311
10250
43303
26222
99462
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
48401
16249
|
06495
69000
|
60700
16709
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
25546
|
78116
|
03965
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
89616
|
67145
|
66390
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
155264
|
291634
|
757539
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 00 | 00, 02(3), 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 16 | 15, 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34, 38 | 30, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 46, 49 | 40, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58 | 52, 58, 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64(2) | 63 | 62, 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 91, 95 | 90, 93, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01589 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,789,728,500 đồng
06
22
24
26
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,789,728,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,003 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,237 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01425 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
06
20
36
41
49
52
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419 | 363 | 47 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 236 | 289 | 249 | 878 | 156 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 989 | 542 | 891 | 187 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | 713 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 159 | 049 | 032 | 432 | 319 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 646 | 096 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 289 | 249 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 542 | 891 | 079 | 713 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 049 | 032 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 646 | 096 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 555 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5010 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 797 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 853 | 803 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 623 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 122 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 643 | 940 | 323 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 291 | 841 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 17/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6743 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/11/2026 |
|||||
| 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 17/11/2026 |
|||||
| 3 | 81 | 558 | |||
VIP Lô Xiên giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.