Không khí sáng, sạch và hiện đại cho các site thiên về phân tích, lọc cầu và kiểm chứng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 06/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13HK-15HK-5HK-8HK-10HK-14HK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12554 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26733 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59151 | 17771 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||||||||||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||||||||||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 572 | 875 | 605 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 51(2), 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45(2), 49 | 4 | 14, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 54 | 5 | 05, 45(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 | 7 | 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 88, 89 | 8 | 08, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | 19, 49, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 06/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| G8 |
84
|
98
|
||||||||||||||||
| G7 |
859
|
698
|
||||||||||||||||
| G6 |
4125
4112
4099
|
2588
7897
8059
|
||||||||||||||||
| G5 |
1108
|
6315
|
||||||||||||||||
| G4 |
90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942
|
81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013
|
||||||||||||||||
| G3 |
94700
08248
|
60262
13504
|
||||||||||||||||
| G2 |
37128
|
91303
|
||||||||||||||||
| G1 |
65082
|
35694
|
||||||||||||||||
| DB |
846121
|
438963
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 03, 04(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 13, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 25(2), 28(2), 29 | 23, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 59 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 94, 97, 98(2) | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
86
|
55
|
93
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
555
|
296
|
673
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3762
6395
7154
|
6492
5850
3288
|
0019
5511
4739
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4694
|
9682
|
9696
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
70058
84841
00192
67127
74204
93124
52583
|
94160
99441
05561
92826
84015
76825
17010
|
73407
97092
44351
67708
42931
91813
10072
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
18482
85541
|
67311
36310
|
64408
77513
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
31854
|
09670
|
90217
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
32303
|
74907
|
96438
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
914112
|
507180
|
132459
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04 | 07 | 07, 08(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 10(2), 11, 15 | 11, 13(2), 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2) | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54(2), 55, 58 | 50, 55 | 51, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 86 | 80, 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95 | 92, 96 | 92, 93, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01571 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
199,576,277,000 đồng
15
20
29
37
40
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 199,576,277,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 153 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 6,971 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 108,604 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01407 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
06
07
18
20
24
27
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 546 | 085 | 80 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 472 | 486 | 159 | 586 | 201 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 525 | 877 | 261 | 326 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 123 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 399 | 183 | 166 | 713 | 277 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 546 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 486 | 159 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 877 | 261 | 110 | 123 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 183 | 166 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 82 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 503 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5790 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 504 | 975 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 690 | 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 904 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 570 | 216 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 985 | 577 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 06/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9561 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 2 ngày 03/10/2026 |
|||||
| 01 | 16 | 21 | 27 | 28 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 06/10/2026 |
|||||
| 7 | 70 | 797 | |||
VIP Lô Xiên giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.