Không khí sáng, sạch và hiện đại cho các site thiên về phân tích, lọc cầu và kiểm chứng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 07/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17838 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88492 | 20465 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||||||||||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||||||||||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 175 | 894 | 009 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 09 | 0 | 60, 70, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02(2), 12, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2), 48 | 4 | 14, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 45(2), 65, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75(2) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 88 | 8 | 38, 48, 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 09, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 07/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
48
|
18
|
||||||||||||||||
| G7 |
328
|
926
|
||||||||||||||||
| G6 |
5744
7741
8268
|
1751
5766
9056
|
||||||||||||||||
| G5 |
4158
|
8203
|
||||||||||||||||
| G4 |
92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531
|
79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179
|
||||||||||||||||
| G3 |
32323
83249
|
16357
58333
|
||||||||||||||||
| G2 |
33117
|
74954
|
||||||||||||||||
| G1 |
07427
|
60463
|
||||||||||||||||
| DB |
738705
|
935707
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 03(2), 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14, 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 28 | 25, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 48, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | 63, 65, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
73
|
49
|
96
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
905
|
022
|
799
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0721
2867
1147
|
1036
0768
3280
|
9486
0577
5362
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0767
|
9313
|
8166
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
67186
87407
05324
30505
03842
96675
74999
|
89519
94420
40687
24939
52064
69637
41294
|
99177
77695
91450
84176
52656
87005
02124
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
81730
14703
|
66913
96817
|
22564
67685
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
54142
|
76240
|
24013
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
03113
|
63901
|
07109
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
105684
|
308223
|
011844
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05(2), 07 | 01 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 13(2), 17, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 20, 22, 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 47 | 40, 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2) | 64, 68 | 62, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 76, 77(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 80, 87 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 94 | 95, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01572 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
10
14
36
37
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01407 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
06
07
18
20
24
27
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 243 | 573 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 479 | 006 | 503 | 757 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 268 | 839 | 884 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 483 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 090 | 879 | 231 | 080 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 629 | 308 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 006 | 503 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 839 | 884 | 136 | 483 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 879 | 231 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 629 | 308 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 504 | 975 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 690 | 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 904 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 570 | 216 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 985 | 577 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 07/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5028 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 5 ngày 07/10/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 25 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 5 ngày 07/10/2026 |
|||||
| 1 | 50 | 697 | |||
VIP Lô Xiên giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.